Aktuálne informácie z hôr
Načítavám... čakajte prosím.
Predpoveď počasia pre hory na dnes
Načítavám... čakajte prosím.
Aktuálne informácie
Zobraziť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 07. 12. 2025
24. 06. 2022 Špecializovaný výcvik kynológov HZS v Poľsku
Zoznam spôsobilých osôb
| Aktualizované ku dňu 28.2.2022 | ||||||||||||||||
| "A" | Typ dohody | Meno a priezvisko, titul | Odborná spôsobilosť | Základná záchranná činnosť (ZZČ) | Pozemná záchranná činnosť (PZČ) | Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou (LZ) | Jaskynná záchranná činnosť (JZČ) | Záchr. činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa (KYN.) | Záchranná činnosť v lavíne (LAV) | Záchranná činnosť na lyžiarskej trati (LS) | ||||||
| Pieniny | ||||||||||||||||
| 1 | DZ-AHZ-A | Popovič Marko Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | DZ-AHZ-A | Popovič Peter Bc. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | DZ-AHZ-A | Ružbašan Alexander Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Vysoké Tatry | ||||||||||||||||
| 4 | DZ-AHZ-A | Bačkor Štefan Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | DZ-AHZ-A | Dzurilla Michal Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | DZ-AHZ-A | Jakubec Anton | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | DZ-AHZ-A | Kubinský Marcel Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | DZ-AHZ-A | Lehotský Milan | ZZČ,LZ, KYN, LS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | DZ-AHZ-A | Lipták Eduard | PZČ,LS,JZS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | DZ-AHZ-A | Maškulka Václav | ZZČ, LZ,KYN,LS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | DZ-AHZ-A | Németh Ladislav Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | DZ-AHZ-A | Strachan Štefan | ZZČ,LZ,KYN,LS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | DZ-AHZ-A | Suchý Anton | PZČ,LS, | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | DZ-AHZ-A | Tonkovič Marián | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | DZ-AHZ-A | Závacký Štefan | PZČ,LZ,KYN,LS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Nízke Tatry | ||||||||||||||||
| 16 | DZ-AHZ-A | Bohuš Jakub | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | DZ-AHZ-A | Drugár Svetozár Bc. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | Frank Michal Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | DZ-AHZ-A | Hanus Matej PhDr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | DZ-AHZ-A | Hvizdoš Juraj | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | DZ-AHZ-A | Chaban Zdenko | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | DZ-AHZ-A | Chvála Karol Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | DZ-AHZ-A | Jurkovič Miroslav | PZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | DZ-AHZ-A | Krajči David | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | DZ-AHZ-A | Kusý Radoslav | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | DZ-AHZ-A | Peťo Rastislav Bc. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | DZ-AHZ-A | Pšenčík Jaroslav Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | DZ-AHZ-A | Remper Michal Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | DZ-AHZ-A | Repa Stanislav | PZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | DZ-AHZ-A | Revaj Marek | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | DZ-AHZ-A | Sura Matúš Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | DZ-AHZ-A | Šúlek Marek | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | DZ-AHZ-A | Tomčík Pavol | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Západné Tatry | ||||||||||||||||
| 34 | DZ-AHZ-A | Bizoň Erik Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | DZ-AHZ-A | Brna Pavol | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | DZ-AHZ-A | Čáni Miroslav | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | DZ-AHZ-A | Čáni Pavel Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | DZ-AHZ-A | Dančík Miroslav | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | DZ-AHZ-A | Drenka Otto Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | DZ-AHZ-A | Fandák Rastislav Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | DZ-AHZ-A | Filek Martin | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | DZ-AHZ-A | Gajdoš Jozef | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | DZ-AHZ-A | Gonšenica Rastislav | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | DZ-AHZ-A | Halák Miroslav Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | DZ-AHZ-A | Hudáček Rastislav Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | DZ-AHZ-A | ChmelárJozef Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | DZ-AHZ-A | Jurinová Beáta Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | DZ-AHZ-A | Krajčí Ján Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | DZ-AHZ-A | Krajčí Marek Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | DZ-AHZ-A | Kruták Jozef Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | DZ-AHZ-A | Lachmann Andrej | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 52 | DZ-AHZ-A | Magerčák Marek | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | DZ-AHZ-A | Nemeš Pavol ml. PhD. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 54 | DZ-AHZ-A | Pardek Marcel Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 55 | DZ-AHZ-A | Polgár Miroslav Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | DZ-AHZ-A | Rusina Martin | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 57 | DZ-AHZ-A | Šimičák Tomáš | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 58 | DZ-AHZ-A | Šroba Marián Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 59 | DZ-AHZ-A | Šroba Peter | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 60 | DZ-AHZ-A | Šuriňák Jozef | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 61 | DZ-AHZ-A | Tetík Marián | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 62 | DZ-AHZ-A | Vojtko Miroslav Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 63 | DZ-AHZ-A | Žiška Ján kpt. Bc. | PZČ, LZ,KYN,LS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | DZ-AHZ-A | Žuffa Vladimír | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Malá Fatra | ||||||||||||||||
| 65 | DZ-AHZ-A | Bárdy Jozef | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 66 | DZ-AHZ-A | Brezina Martin | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 67 | DZ-AHZ-A | Culík Peter | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 68 | DZ-AHZ-A | Dudáš Jaroslav | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 69 | DZ-AHZ-A | Hodulík Peter Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 70 | DZ-AHZ-A | Koyš Richard MUDr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 71 | DZ-AHZ-A | Kubis Vladimír | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 72 | DZ-AHZ-A | Malko Juraj | PZČ, LS,KYN, LZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | DZ-AHZ-A | Malko Marián | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 74 | DZ-AHZ-A | Martynek Peter | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 75 | DZ-AHZ-A | Mlynarčík Dušan | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 76 | DZ-AHZ-A | Mlynarčík Miroslav | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 77 | DZ-AHZ-A | Obžut Ľubomír | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 78 | DZ-AHZ-A | Piták Ján | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 79 | DZ-AHZ-A | Pogányová Petra Ing. Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 80 | DZ-AHZ-A | Zboja Vladimír Mgr. RNDr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| MF - Kysuce | ||||||||||||||||
| 81 | DZ-AHZ-A | Kubuš Štefan | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 82 | DZ-AHZ-A | Korhelík Karol Ing. Mgr.PhD. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 83 | DZ-AHZ-A | Mesiarik Miloslav | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 84 | DZ-AHZ-A | Švaňa Slavomír Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Veľká Fatra | ||||||||||||||||
| 85 | DZ-AHZ-A | Bystričan Marek | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 86 | DZ-AHZ-A | Bystričan Milan | PZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 87 | DZ-AHZ-A | Faga Štefan | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 88 | DZ-AHZ-A | Gajdoš Jozef | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 89 | DZ-AHZ-A | Greguš Marcel Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 90 | DZ-AHZ-A | Hlaučo Bohuslav | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 91 | DZ-AHZ-A | Kračmer Peter Mgr. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 92 | DZ-AHZ-A | Podhorec Ivan Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 93 | DZ-AHZ-A | Porubčanský Milan | PZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 94 | DZ-AHZ-A | Riehs Alfréd Ing. | PZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 95 | DZ-AHZ-A | Vráb Peter | PZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| VF - Kremnické Vrchy | ||||||||||||||||
| 96 | DZ-AHZ-A | Halíř Viktor Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 97 | DZ-AHZ-A | Iskrová Mária | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 98 | DZ-AHZ-A | Kollár Richard | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 99 | DZ-AHZ-A | Švanda Norbert Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 100 | DZ-AHZ-A | Tapfer Karol | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| VF - Martinské hole | ||||||||||||||||
| 101 | DZ-AHZ-A | Herle Michal Bc. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 102 | DZ-AHZ-A | Sitár Marek Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 103 | DZ-AHZ-A | Sládek Milan | PZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Slovenský raj | ||||||||||||||||
| 104 | DZ-AHZ-A | Hoza Miroslav Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 105 | DZ-AHZ-A | Nemec Martin Bc. | PZČ,JZS,LS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 106 | DZ-AHZ-A | Novysedlák Jozef Ing. | PZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Školiace stredisko | ||||||||||||||||
| 107 | DZ-AHZ-A | Grivalský Martin | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 108 | DZ-AHZ-A | Grivalský Michal | JZS | 1 | ||||||||||||
| 109 | DZ-AHZ-A | Hetesi Jozef Ing. | JZS | 1 | ||||||||||||
| 110 | DZ-AHZ-A | Kostka-Zelina Ján Mgr. | PZČ,JZS,LS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 111 | DZ-AHZ-A | Lejava Maroš | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 112 | DZ-AHZ-A | Marek Ján | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 113 | DZ-AHZ-A | Medzihradský Peter | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 114 | DZ-AHZ-A | Michlík Igor | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 115 | DZ-AHZ-A | Miler Dominik | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 116 | DZ-AHZ-A | Míšaný Juraj | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 117 | DZ-AHZ-A | Neuschel Patrik | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 118 | DZ-AHZ-A | Novák Ondrej | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 119 | DZ-AHZ-A | Pokrievka Pavol | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 120 | DZ-AHZ-A | Repaszký Mikuláš | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 121 | DZ-AHZ-A | Suchý Ľuboš | LZ, JZS | 1 | 1 | |||||||||||
| 122 | DZ-AHZ-A | Suchý Tomáš | JZS | 1 | ||||||||||||
| 123 | DZ-AHZ-A | Ševčík Matej MUDr. | JZS | 1 | ||||||||||||
| Stredisko lav.prevencie | ||||||||||||||||
| 124 | DZ-AHZ-A | Settey Juraj | PZČ, LS, | 1 | 1 | |||||||||||
| "B" | Typ dohody | Meno a priezvisko, titul | Odborná spôsobilosť | Základná záchranná činnosť (ZZČ) | Pozemná záchranná činnosť (PZČ) | Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou (LZ) | Jaskynná záchranná činnosť (JZČ) | Záchr. činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa (kyn.) | Záchranná činnosť v lavíne | Záchranná činnosť na lyžiarskej trati (LS) | ||||||
| Pieniny | ||||||||||||||||
| 125 | DZ-AHZ-B | Kupec Valerián Mgr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 126 | DZ-AHZ-B | Pazera Jozef Bc.Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 127 | DZ-AHZ-B | Pazera Peter Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 128 | DZ-AHZ-B | Sikorčin Bronislav | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 129 | DZ-AHZ-B | Zelina Miroslav PhDr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Vysoké Tatry | ||||||||||||||||
| 130 | DZ-AHZ-B | Alexík Michal Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 131 | DZ-AHZ-B | Brodanský Adam Bc. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 132 | DZ-AHZ-B | Džugan Peter Bc. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 133 | DZ-AHZ-B | Hanobík Martin | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 134 | DZ-AHZ-B | Hudák Štefan | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 135 | DZ-AHZ-B | Chlebovec Ivan Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 136 | DZ-AHZ-B | Jakubík Martin Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 137 | DZ-AHZ-B | Kačmarčík Tomáš | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 138 | DZ-AHZ-B | Krasňan Štefan Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 139 | DZ-AHZ-B | Michalka Peter Mgr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 140 | DZ-AHZ-B | Miškovič Miroslav | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 141 | DZ-AHZ-B | Petrík Tomáš | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 142 | DZ-AHZ-B | Pitoňák Martin Ing. | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 143 | DZ-AHZ-B | Švolík Lukáš | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Nízke Tatry | ||||||||||||||||
| 144 | DZ-AHZ-B | Bohuš Milan Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 145 | DZ-AHZ-B | Bolješik Pavel Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 146 | DZ-AHZ-B | Dubecký Ján Mgr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 147 | DZ-AHZ-B | Drugár Svetozár | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 148 | DZ-AHZ-B | Ferda Libor Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 149 | DZ-AHZ-B | Flaška Erik MUDr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 150 | DZ-AHZ-B | Grajciarik Ján | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 151 | DZ-AHZ-B | Janky Roman Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 152 | DZ-AHZ-B | Jurečka Matúš | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 153 | DZ-AHZ-B | Kokavec Dominik | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 154 | DZ-AHZ-B | Koštial Daniel | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 155 | DZ-AHZ-B | Lazoňová Adriana | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 156 | DZ-AHZ-B | Líška Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 157 | DZ-AHZ-B | Malárik Filip | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 158 | DZ-AHZ-B | Meľo Jozef | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 159 | DZ-AHZ-B | Mitura Branislav Ing. | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 160 | DZ-AHZ-B | Púchovan Ján | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 161 | DZ-AHZ-B | Refka Vladislav | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 162 | DZ-AHZ-B | Roštár Miroslav Mgr. | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 163 | DZ-AHZ-B | Struhár Radoslav JUDr. | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 164 | DZ-AHZ-B | Šulek Ivan | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 165 | DZ-AHZ-B | Trochta Tomáš | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Západné Tatry | 1 | |||||||||||||||
| 166 | DZ-AHZ-B | Antoška Matej Bc. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 167 | DZ-AHZ-B | Antoška Peter Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 168 | DZ-AHZ-B | Bažík Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 169 | DZ-AHZ-B | Brziak Adam Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 170 | DZ-AHZ-B | Červeň Jozef | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 171 | DZ-AHZ-B | Dančík Milan Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 172 | DZ-AHZ-B | Dzuroška Tomáš | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 173 | DZ-AHZ-B | Frank Rastislav | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 174 | DZ-AHZ-B | Gejdoš Marek Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 175 | DZ-AHZ-B | Herud Ján | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 176 | DZ-AHZ-B | Kovalčík Róbert Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 177 | DZ-AHZ-B | Krajči Milan Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 178 | DZ-AHZ-B | Lajda Daniel Bc. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 179 | DZ-AHZ-B | Lisý Vladimír | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 180 | DZ-AHZ-B | Lisý Radovan | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 181 | DZ-AHZ-B | Magerčák Vladimír | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 182 | DZ-AHZ-B | Majerčák Juraj Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 183 | DZ-AHZ-B | Mika Rastislav MUDr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 184 | DZ-AHZ-B | Mikita Matúš | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 185 | DZ-AHZ-B | Mikuláš Vladimír | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 186 | DZ-AHZ-B | Moravčík Vladimír | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 187 | DZ-AHZ-B | Rusnák Ján st. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 188 | DZ-AHZ-B | Rusnák Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 189 | DZ-AHZ-B | Sedliak Milan | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 190 | DZ-AHZ-B | Strnál Martin | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 191 | DZ-AHZ-B | Suský Ľuboš Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 192 | DZ-AHZ-B | Taraj Tibor Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 193 | DZ-AHZ-B | Tetík Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 194 | DZ-AHZ-B | Žiška Oliver | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Malá Fatra | ||||||||||||||||
| 195 | DZ-AHZ-B | Brnčal Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 196 | DZ-AHZ-B | Jakubu Ján Bc. | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 197 | DZ-AHZ-B | Laurenčík František | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 198 | DZ-AHZ-B | Laštík Juraj | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 199 | DZ-AHZ-B | Malko Jakub | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 200 | DZ-AHZ-B | Mažgut Michal Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 201 | DZ-AHZ-B | Mažgút Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 202 | DZ-AHZ-B | Mičo Jozef Mgr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 203 | DZ-AHZ-B | Mišík Marek | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 204 | DZ-AHZ-B | Mucha František | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 205 | DZ-AHZ-B | Muráň Maroš Mgr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 206 | DZ-AHZ-B | Oberuč Richard | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 207 | DZ-AHZ-B | Ondruš Ján | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 208 | DZ-AHZ-B | Porubčanský Branislav | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 209 | DZ-AHZ-B | Rusnák Ján ml. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 210 | DZ-AHZ-B | Sloviak Jakub | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 211 | DZ-AHZ-B | Šoch Patrik | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 212 | DZ-AHZ-B | Weiner Michal Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| MF - Kysuce | ||||||||||||||||
| 213 | DZ-AHZ-B | Dočár Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 214 | DZ-AHZ-B | Gavlák Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 215 | DZ-AHZ-B | Hruška Miloš Mgr. | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 216 | DZ-AHZ-B | Kubinec Martin Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 217 | DZ-AHZ-B | Maják Róbert | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 218 | DZ-AHZ-B | Piňák Miroslav | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 219 | DZ-AHZ-B | Priečko Ondrej MUDr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 220 | DZ-AHZ-B | Priečko Martin PhDr. PhD. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 221 | DZ-AHZ-B | Strýček Matej | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 222 | DZ-AHZ-B | Zagrapan Jaroslav | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| VF- Kremnické Vrchy | ||||||||||||||||
| 223 | DZ-AHZ-B | Ballo Peter Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 224 | DZ-AHZ-B | Brhlík Peter | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 225 | DZ-AHZ-B | Fekiač Igor | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 226 | DZ-AHZ-B | Koreň Cyprián Mgr. art. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 227 | DZ-AHZ-B | Košík Dušan Bc. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 228 | DZ-AHZ-B | Petráš Ivan | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 229 | DZ-AHZ-B | Schmidt Dalibor | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 230 | DZ-AHZ-B | Schmidt Martin | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 231 | DZ-AHZ-B | Strmeň Ján Bc. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 232 | DZ-AHZ-B | Turcer Michael Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 233 | DZ-AHZ-B | Vincze Tibor Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| Veľká Fatra | 1 | |||||||||||||||
| 234 | DZ-AHZ-B | Buocik Ján | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 235 | DZ-AHZ-B | Brna Jozef | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 236 | DZ-AHZ-B | Devátý Vladimír Bc. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 237 | DZ-AHZ-B | Galbavý Jaroslav | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 238 | DZ-AHZ-B | Jakab Michal | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 239 | DZ-AHZ-B | Kivoň Patrik | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 240 | DZ-AHZ-B | Kohút Andrej | ZZČ,LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 241 | DZ-AHZ-B | Kurča Egon MUDr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 242 | DZ-AHZ-B | Pavlíček Dominik | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 243 | DZ-AHZ-B | Madliak Ján Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 244 | DZ-AHZ-B | Náčin Erik | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 245 | DZ-AHZ-B | Piliar Matej Bc. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 246 | DZ-AHZ-B | Stančík Marek Mgr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 247 | DZ-AHZ-B | Vacke Zdenko Mgr. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 248 | DZ-AHZ-B | Zelieska Andrej | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| VF - Martinské hole | ||||||||||||||||
| 249 | DZ-AHZ-B | Bačkor Robert Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 250 | DZ-AHZ-B | Benko Marek MBA | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 251 | DZ-AHZ-B | Lukáč Dušan Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
| 252 | DZ-AHZ-B | Sládeček Juraj Ing. | ZZČ, LS | 1 | 1 | |||||||||||
