+421 (0) 527877711 hzs@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Attention Achtung Uwaga

logo.png

Instructions  Anweisungen  Regulamin

uk.png de.png pl.png
  hu.png  

Mountain Rescue Service

Bergrettungsdienst


Nová Aplikácia
Horská záchranná služba 2.0
hzsapp.png

Partneri

telekom_m.png

Slovakia Online
TURISTICKA MAPA.SKLocusMap-logo-blok.png

Aktuálne informácie z hôr

Načítavám... čakajte prosím.

Predpoveď počasia pre hory na dnes

Načítavám... čakajte prosím.

Výstrahy ku dňu 08. 05. 2024

Načítavám... čakajte prosím.

Legenda:

Legenda - farby Legenda - ikonky

Aktuálne informácie

ZobraziťSkryť
Tu nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa momentálneho stavu v horách na dnešný deň: 08. 05. 2024

Úrazovosť

Úrazovosť vo Vysokých Tatrách

Rok Mŕtvi Ťažké úrazy Ľahké úrazy Pátranie Zásahy Asistencie  Hodiny
1954  6  80  58  50  387  0 0
1955  4  85  132  40 491
 0 0
1956
 5  94  114  33 493
 0 0
1957  6  109  103  42 462
 15 2398
1958
 7  88  121  37 632
 0 0
1959
 15  61  146  23 657
 5 658
1960
 9  101  184  82 774
 0 0
1961
 10  123  256  47 1215
 0 0
1962  13  131  233  169  1718  0  0
1963  15  104  164  23  2162  0  0
1964  10  123  283  79  1892  28  1476
1965  23  126  244  95  1898  46  3368
1966  19  80  250  48  1226  36  2173
1967  25  148  1215  55  1387  48  3220
1968  4  109  430  30  584  51  2600
1969  12  129  498  37  702  42  2918
1970  17  136  1192  56  1144  54  3342
1971  17  138  276  31  1562  65  4075
1972  16  241  448  35  1553  55  3362
1973  13  320  435  26  2008  42  3012
1974  24  165  867  30  1112  57  3942
1975  14  153  991  65  1312  47  2144
1976  16  254  797  123  1273  56  2660
1977  27  219  340  48  1168  108  10572
1978  15  150  295  30  834  59  2814
1979  28  150  780  30  1002  40  3217
1980  23  84  111  24  784  54  3698
1981  24  103  234  39  420  59  3079
1982  19  103  178  22  342  55  2880
1983  18  113  207  16  378  43  2682
1984  26  78  63  36  299  40  2402
1985  23  105  150  59  370  47  2353
1986  15  123  129  49  329  44  2361
1987  19  109  105  37  296  50  3185
1988  15  133  199  42  412  50  3168
1989  16  111  163  17  331  46  2398
1990  10  93  45  12  160  32  1535
1991  13  66  141  34  226  48  1027
1992  11  90  179  40  317  36  1264
1993  16  60  162  57  337  42  1467
1994  5  73  197  44  362  37  1244
1995  18  91  222  75  434  37  1652
1996  14  89  267  56  521  30  1126
1997  17  111  251  44  443  28  1458
1998  20  285  182  29  446  21  1701
1999  9  263  299  49  427  19  2340
2000  16  253  189  44  502  38  1906
2001  18  146  364  25  553  31  1510
2002  8  137  368  33  546  20  1102
2003  9  0  0  0  206  0  0
2004  15  0  0  0  271  0  0
2005  10  0  0  0  219  12  0
2006  6  0  0  0  143  11  0
2007  9  0  0  0  148  14  0
2008  13  0  0  0  195  15  0
2009  14  0  0  0  165  18  0
2010  10  0  0  0  177  31  0
2011  9  0  0  0  234  49  0
2012 10  0  0 273 42 0
2013 10  0  0 220 33 0
2014 10 - - - 204 24 0
2015 19 - - - 182 29 -
2016 13            
2017 13            
2018 16